Enerji besin öğeleri 100 g için
| Enerji (kcal) | 319 | 
| Karbonhidrat (g) | 78,2 | 
| Demir (mg) | 3,4 | 
| Yağ (g) | 0,9 | 
| Protein (g) | 3,8 | 
| Magnezyum (mg) | 79 | 
| Sodyum (g) | 3 | 
| C Vitamini (mg) | 148 | 
| Potasyum (mg) | 1185 | 
İçindekiler: Çilek Kurusu
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                     
                                                            