| TUZLU KURABİYE (250 g) | |||
| İçindekiler | Özel amaçlı buğday unu, yumurta, susam, şeker, tereyağ, tuz, kabartıcılar (sodyum bikarbonat E450- E 500) | ||
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g’daki | ||
| Enerji (kj/kcal) | 2183,2/522,3 | ||
| Yağ(g) | 31,16 | ||
| Doymuş yağ(g) | 27,38 | ||
| Trans yağ(g) | |||
| Karbonhidrat(g) | 47,4 | ||
| Şeker(g) | 5,71 | ||
| Lif(g) | 6,1 | ||
| Protein(g) | 10,07 | ||
| Tuz(g) | 1,3 | ||
| Allerjen uyarısı: Gluten, süt ürünü, yumurta, susam ve fındık içerir. | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!