Enerji besin öğeleri 100 g için
| Enerji (kcal) | 510 | 
| Karbonhidrat (g) | 41,63 | 
| Lif (g) | 4,89 | 
| Yağ (g) | 33,61 | 
| Protein (g) | 15,27 | 
| Tuz / Sodyum (g) | 1,57 | 
| Şeker (g) | 2,57 | 
| Doymuş Yağ (g) | 17,45 | 
İçindekiler: Siyez Unu, Özel Amaçlı Buğday Unu, Bitkisel Margarin, Yumurta, Şeker, Tuz, Maya, Susam
Alerjen Uyarısı: Gluten, Yumurta ve Susam İçerir.
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                     
                                                            