Kavrulmuş tuzlu yer fıstığı 500 gr
İçindekiler: yer fıstığı, tuz
Enerji besin öğeleri 100(gr) için
| Enerji (kcal) | 2386/576 | 
| Yağ, (g) | 43,7 | 
| Karbonhidrat , (ç) | 17,3 | 
| Şekerler, (g) | 3,6 | 
| Protein, (g) | 22,2 | 
| Doymuş yağ (g) | 8,1 | 
| Tuz, (g) | 0,4 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                     
                                                            