İçindekiler: Mısır nişastası, şeker, kıvam arttırıcılar (ksantan gam E 415, HPMC- hidroksipropil metilselüloz), tuz, kabartıcılar (sodyum bikarbonat E450- E 500) koruyucu (kalsiyum propiyonat E 282)
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g'daki | ||
| Enerji (kcal) | 384 | ||
| Yağ(g) | 1,55 | ||
| Doymuş yağ(g) | 1,24 | ||
| Karbonhidrat(g) | 94,5 | ||
| Şeker(g) | 0,39 | ||
| Lif(g) | 0,09 | ||
| Protein(g) | 0,9 | ||
| Tuz(g) | 1,5 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!