DİVRİĞİ KOOP. KUŞBURNU KURUSU 500 GR
İçindekiler: Kuşburnu kurusu
Alerjen Uyarısı: İÇERİR
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 gr için | ||
| Enerji (kj-kcal) | 348,2 | ||
| Yağ(g) | 0,2 | ||
| Doymuş yağ(g) | 0 | ||
| Karbonhidrat(g) | 83,15 | ||
| Şeker(g) | 0 | ||
| Lif(g) | |||
| Protein(g) | 3,45 | ||
| Tuz(g) | 0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!