Enerji besin öğeleri 100 g için
| Enerji (kcal) | 102 | 
| Karbonhidrat (g) | 21,29 | 
| Lif (g) | 2,8 | 
| Yağ (g) | 0,018 | 
| Protein (g) | 4,22 | 
| Tuz / Sodyum (g) | 3 | 
| Şeker (g) | 14,6 | 
| Doymuş Yağ (g) | 0 | 
İçindekiler: Domates, Kurumaddede en az %2 ilave tuz, İlave tuz hariç en az %28(bx) kuru madde içerir.
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
                     
                                                            